Sistema de medição de viscosidade semi-automático.
Ideal para monitorar a qualidade da produção ou de controle na indústria de polímeros e óleo mineral.
Especificações Técnicas
| Faixa de medição (tempo de escoamento) | até 9999,99 seg |
| Faixa de viscosidade | mm ²/s (CST) |
| Pressão | 0,35…1,800 |
| Sucção | 0,35…~5000 |
| Pressão | 0,35…1800 |
| Sucção | 0,35…~5000 |
| Parâmetro de medição | tempo(s) de fluxo contínuo |
| Exatidão da medição do tempo | ±0,01% |
| Exatidão da apresentação | ±1 dígito (0,01 seg) |
| Período de regulagem da temperatura | 0…20 minutos |
| Pressão da bomba com controle totalmente automático | ±160 mbar |
| Pré-seleção do número de medições | até 9999,99 seg |
| Display | LCD |
| Interface | RS232C de 9 pinos para impressora |
