Pisseta Em Polietileno – Classificação de Risco
Ideal para armazenar água purificada ou reagentes;
Frasco fabricado em polietileno;
Não autoclavável;
Sem graduação;
Tampa com bico curvo;
Possui Diamante de Hommel;
Capacidade: 500mL; 1.000ml
Caso não tenha a numeração o cliente deve informar
NOMES | NUMERAÇÃO |
ACETATO DE BUTILA | 1 – 3 – 0 |
ACETATO DE ETILA | 1 – 3 – 0 |
ACETONA | 1 – 3 – 0 |
ACETONA COMERCIAL | |
ÁCIDO CLORIDRICO | 3 – 0 – 1 – COR |
ÁCIDO FOSFORICO | 3 – 2 – 0 |
ÁCIDO NITRICO | 3 – 0 – 0 – OX |
ÁCIDO SULFURICO | 3 – 0 – 2 – W |
AGUA | 0 – 0 – 0 |
ÁGUA DEIONIZADA | 0 – 0 – 0 |
ÁGUA DESTILADA | 0 – 0 – 0 |
ÁGUA DESTILADA | 0 – 0 – 0 – VAL E LOTE |
ÁGUA DESTILADA | 1 – 1 – 0 |
AGUARRAS | 2 – 2 – 0 |
ALCOOL | 1 – 3 – 0 |
ALCOOL | 1 – 4 – 0 |
ALCOOL 70% | 1 – 3 – 0 |
ALCOOL 70% | 3 – 4 – 2 |
ALCOOL ETILICO 70% | 1 – 3 – 0 |
ALCOOL ETILICO 70% | 1 – 3 – 0 – VAL E LOTE |
ALCOOL ETILICO MORENO | 0 – 3 – 0 |
ALCOOL 92% | 1 – 3 – 0 – VAL E LOTE |
ÁLCOOL ISOPROPILICO | 1 – 3 – 0 |
ALCOOL ISO . | 2 – 2 – 1 – NA |
ALUMINA | |
ANTICONGELANTE | 0 – 0 – 0 VAL E LOTE |
ARCHEM | 0 – 3 – 0 |
ARCLEAN | 0 – 2 – 0 |
ARCLEAN | 1 – 4 – 1 |
ARCLEAN | 2 – 1 – 1 |
ARCLEAN | 3 – 4 – 2 – COR |
ATF TIPO A SUFIXO A | 1 – 1 – 0 |
BUTIL GLICOL | |
CLOROFORMIO | 2 – 0 – 0 |
COLA | 1 – 3 – 0 |
DECALINA | |
DESENGRAXANTE | 2 – 1 – 0 – COR |
DESENGRAXANTE ROSA | 1 – 3 – 0 |
DETERGENTE | 1 – 1 – 0 |
DETERGENTE | 1 – 1 – 0 – VAL E LOTE |
DILUENTE | 2 – 3 – 2 – NA |
DTS 72 | |
DUPLIHIDROSOLV | 3 – 1 – 0 |
DOVANOL | |
ETANOL | 1 – 3 – 0 |
ETANOL 70% F.S.2224 | 1 – 3 – 0 |
ETANOL F.S.2224 | 1 – 3 – 0 |
ECOTHINNER | 1 – 3 – 0 |
ERITROSINA | 2 – 1 – 0 – VAL E LOTE |
ETER DE PETRÓLEO | 2 – 4 – 1 |
ETER ETILICO | 2 – 4 – 0 |
FENOLFTALEINA | |
FLUXOSOLDA | 3 – 4 – 0 – NA |
GLICERINA | 1 – 1 – 0 |
HEXANO | 1 – 3 – 0 |
HIDROXIDO DE AMONIA | 3 – 1 – 0 – COR |
HIDROXIDO DE SÓDIO | 3 – 0 – 1 – COR |
HIPOCLORITO DE SODIO | 3 – 0 – 2 – COR |
ISOCTANO | 0 – 3 – 0 |
ISOPARAFINA | 1 – 3 – 0 |
ISOPROPANOL | 1 – 3 – 0 |
LUBRIFICANTE AZUL | |
MAKE-UP FLUID 99-46 | |
MP 249G | 2 – 1 – 0 |
METANOL | 3 – 3 – 0 |
METIL ETIL CETONA | 1 – 3 – 0 |
NAFTA | 1 – 3 – 0 |
N-HEPTANO | 1 – 3 – 0 |
N-HEXANO | |
ÓLEO | 1 – 1 – 0 |
ÓLEO CGLP 100 | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO CGLP 220 | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO CGLP 68 | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO CLP 150 | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO CLP 220 | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO CLP 460 | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO CLP 68 | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO CLP 680 | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO FINLUBE TF | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO MOBIL SHC | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO 220 | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO 68 | 1 – 1 – 0 |
ÓLEO DE CORTE | 1 – 1 – 0 |
OLEO DE INIBIÇÃO | 1 – 1 – 0 |
OLEO DE SILICONE | 0 – 1 – 0 |
ÓLEO LUBRIFICANTE | 1 – 1 – 0 |
ÓLEO DE MAMONA | 1 – 1 – 0 |
ÓLEO MINERAL | 1 – 1 – 0 |
ÓLEO MINERAL | 1 – 0 – 2 |
OLEO PROTETIVO | 1 – 1 – 0 |
OLEO SINTETICO | 1 – 1 – 0 |
ÓLEO SOLUVÉL | 1 – 1 – 0 |
PRODUTO | S/N |
QUEROSENE | 0 – 2 – 0 |
REATIVO ROSA | |
RESINA | 2 – 1 – 0 |
SABÃO ALCALINO | |
SABÃO | 0 – 0 – 0 |
SIDERCLEAN 51 | 1 – 4 – 0 |
SILICONE | 0 – 1 – 0 |
SILICONE | 1 – 0 – 0 |
SÓ COM HOMMEL | S/N |
SOLVEGRAX | 1 – 4 – 0 |
SOLVENTE | 2 – 3 – 2 – NA |
SOLVENTE | 1 – 4 – 0 |
SOLVENTE | 1 – 3 – 0 |
THINNER | 1 – 4 – 0 |
TAB LUB | 1 – 1 – 0 |
TAB LUB | 1 – 3 – 0 |
TOLUENO | 2 – 3 – 0 |
TRIBOTEC SHT 270 | 1 – 1 – 0 |
1000Q | 0 – 4 – 1 |
V1000Q | 0 – 3 – 1 |
V1300Q | 0 – 3 – 1 |
V1300Q | 0 – 4 – 1 |
V901Q | 0 – 3 – 1 |
V901Q | 0 – 4 – 1 |
VASELINA | 0 – 0 – 0 |
WBZ | 0 – 4 – 1 |
WBZ | 1 – 3 – 0 |
XILENO | 2 – 3 – 0 |