Medição de pH em qualquer lugar.Kit de alimentação Seven2Go S2; Kit de medidor portátil de pH/mV, com InLab Solids Go-ISM e maleta de transporte uGo
Qualidade de dados rápidos em movimento
O menu simplificado, o reconhecimento automático do sensor e o lembrete de calibração do Seven2Go garantem alta qualidade de dados de forma rápida.
Operação Confortável com Uma Só Mão
O design elegante e teclas de fácil alcance do Seven2Go garantem uma operação confortável com uma mão sob condições de umidade e de uso prolongado.
Investimento em equipamento robusto e durável
O design IP67, o peso reduzido e o robusto estojo portátil uGo do Seven2Go garantem um instrumento duradouro, proporcionando dados confiáveis mesmo sob condições adversas.
Especificações – Seven2Go pH meter S2-Food-Kit
| Parâmetro | pH ORP |
| Canal | Monocanal |
| Sensor | InLab Solids Go-ISM |
| Exatidão da temperatura (±) | 0,5 °C |
| Tamanho da memória | 200 medições |
| Grau de Proteção | À prova d’água e de poeira (IP67) |
| Facilidade de Utilização | Suporte de calibração |
| Tipo de Medidor | Monocanal Portátil |
| Dimensões | 222 x 70 x 35 mm |
| Tipo de Visor | LCD segmentado, b/w |
| Sensor Incluso | Sensor para amostras sólidas |
| Conectores | BNC Cinch/RCA |
| Compatível com Gerenciamento Inteligente do Sensor (ISM) | Sim |
| Resolução da temperatura | 0,1 °C |
| Faixa de temperatura | -5 °C – 105 °C |
| Peso | 270 g |
| Linha de Produtos | Seven2Go |
| Medidor Portátil | Sim |
| Idiomas | Inglês |
| Faixa de medição do pH | -2 – 20 |
| Resolução do pH | 0,01 0,1 |
| Precisão do pH (±) | 0,01 |
| Faixa de medição de mV | 0 – 0 |
| Resolução de mV | 1 |
| Precisão de mV (±) | 1 |
| Acessórios Incluídos | Estojo de transporte |
| Faixa de medição de mV | -1999..1999 mV |
