Gramatura: 80g ; 250g e 650g
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | VALOR MÉDIO | DESVIO PADRÃO | VALOR MÍNIMO | VALOR MAXIMO |
Gramatura | g/m² | 80,35 | 0,85 | 77,60 | 82,40 |
Micragem | micra | 3,00 | – | – | – |
Teor de Cinzas | % | 0,05 | – | – | – |
Tração a Seco L | Kgf/15mm | 6,30 | 0,19 | 4,00 | 7,00 |
Papel Grau Alimentício | sim | – | – | – | – |
Tração a úmido L | kgf/15mm | 1,38 | 0,06 | 0,50 | 1,50 |
Filtração Funil C | s | 52,60 | 6,43 | 40,00 | 100,00 |
Filtração Funil M | s | 53,10 | 10,82 | 40,00 | 100,00 |
Filtração Funil T | s | 57,69 | 10,79 | 40,00 | 100,00 |
Unidade media | % | 6,25 | 0,14 | 3,50 | 7,00 |
DIAMETRO |
4,6 CM |
5,5 CM |
7CM |
8,5 CM |
9 CM |
10 CM |
11 CM |
12,5 CM |
15 CM |
17 CM |
18,5 CM |
20 CM |
21 CM |
24 CM |
24,5X45 ROTAREX |
25 CM |
25,8 X 4,4 CM |
29 CM |
31 CM |
33 CM |
35 CM |
40 CM |
42 CM |
460X40 SPAKLER |
50 CM |
59 CM |
60 CM |
850 c/Furo 75 MM |