Padrões SpecSol® para Absorção Atômica (AA)
Características Principais
Fornecidas com relatório de rastreabilidade aos correspondentes padrões NIST (USA), quando disponível;
Concentrações e incertezas determinadas lote-a-lote;
Produzidas com fontes metálicas de teor mínimo 99,9%;
Produzidas com água destilada deionizada Tipo I;
Produzidas com ácidos alta pureza;
Acondicionados em frascos de polietileno ou polipropileno de elevada pureza fornecidos pela Nalgene®;
Disponibilidade de elementos em concentrações de 1 até 10000 mg/L (ppm);
Validade: 2 anos (24 meses) para concentrações acima de 1000 mg/L
Disponíveis em frascos de 125, 175, 250 e 500 mL nas concentrações de 100, 1000 e 10000 mg/L (ppm) e prontas para serem diluídas volumetricamente ou gravimetricamente nas concentrações desejadas. Validade de 2 anos.
| Código | Elemento | Material de Partida | Matriz | Concentração (mg/L) |
| AAAL100V-125 | Alumínio | Al | HCl | 100 |
| AAAL1000V-125 | Alumínio | Al | HCl | 1000 |
| AAAL10000V-125 | Alumínio | Al | HCl | 10000 |
| AASB100V-125 | Antimônio | Sb | HCL | 100 |
| AASB1000V-125 | Antimônio | Sb | HCL | 1000 |
| AASB10000V-125 | Antimônio | Sb | HCL | 10000 |
| AAAS100V-125 | Arsênio | As2O3 | HNO3 | 100 |
| AAAS1000V-125 | Arsênio | As2O3 | HNO3 | 1000 |
| AAAS10000V-125 | Arsênio | As2O3 | HNO3 | 10000 |
| AABA100V-125 | Bário | BaCO3/BaCl2 | HNO3 | 100 |
| AABA1000V-125 | Bário | BaCO3/BaCl2 | HNO3 | 1000 |
| AABA10000V-125 | Bário | BaCO3/BaCl2 | HNO3 | 10000 |
| AABE100V-125 | Berílio | Be | HCl | 100 |
| AABE1000V-125 | Berílio | Be | HNO3 | 1000 |
| AABE10000V-125 | Berílio | Be | HCl | 10000 |
| AABI100V-125 | Bismuto | Bi | HNO3 | 100 |
| AABI1000V-125 | Bismuto | Bi | HNO3 | 1000 |
| AABI10000V-125 | Bismuto | Bi | HNO3 | 10000 |
| AAB100V-125 | Boro | H3BO3/(NH4)3BO3 | H2O | 100 |
| AAB1000V-125 | Boro | H3BO3/(NH4)3BO3 | H2O | 1000 |
| AAB10000V-125 | Boro | (NH4)3BO3 | H2O | 10000 |
| AACD100V-125 | Cádmio | Cd | HNO3 | 100 |
| AACD1000V-125 | Cádmio | Cd | HNO3 | 1000 |
| AACD10000V-125 | Cádmio | Cd | HNO3 | 10000 |
| AACA100V-125 | Cálcio | CaCO3 | HNO3 | 100 |
| AACA1000V-125 | Cálcio | CaCO3 | HNO3 | 1000 |
| AACA10000V-125 | Cálcio | CaCO3 | HNO3 | 10000 |
| AACE100V-125 | Cério | CeO2/Ce(NO3)4 | HNO3 | 100 |
| AACE1000V-12 | Cério | CeO2/Ce(NO3)4 | HNO3 | 1000 |
| AACE10000V-125 | Cério | CeO2/Ce(NO3)4 | HNO3 | 10000 |
| AACS100V-125 | Césio | CsCl | HNO3 | 100 |
| AACS1000V-125 | Césio | CsCl | HNO3 | 1000 |
| AACS10000V-125 | Césio | CsCl | HNO3 | 10000 |
| AAPB100V-125 | Chumbo | Pb | HNO3 | 100 |
| AAPB1000V-125 | Chumbo | Pb | HNO3 | 1000 |
| AAPB10000V-125 | Chumbo | Pb | HNO3 | 10000 |
| AACO100V-125 | Cobalto | Co | HNO3 | 100 |
| AACO1000V-125 | Cobalto | Co | HNO3 | 1000 |
| AACO10000V-125 | Cobalto | Co | HNO3 | 10000 |
| AACU100V-125 | Cobre | Cu | HNO3 | 100 |
| AACU1000V-125 | Cobre | Cu | HNO3 | 1000 |
| AACU10000V-125 | Cobre | Cu | HNO3 | 10000 |
| AACR100V-125 | Cromo | Cr | HNO3 | 100 |
| AACR1000V-125 | Cromo | Cr | HCl | 1000 |
| AACR10000V-125 | Cromo | Cr | HCl | 10000 |
| AADY100V-125 | Disprósio | Dy2O3 | HNO3 | 100 |
| AADY1000V-125 | Disprósio | Dy2O3 | HNO3 | 1000 |
| AADY10000V-125 | Disprósio | Dy2O3 | HNO3 | 10000 |
| AAER100V-125 | Érbio | Er2O3 | HNO3 | 100 |
| AAER1000V-125 | Érbio | Er2O3 | HNO3 | 1000 |
| AAER10000V-125 | Érbio | Er2O3 | HNO3 | 10000 |
| AASC100V-125 | Escândio | Sc2O3 | HNO3 | 100 |
| AASC1000V-125 | Escândio | Sc2O3 | HNO3 | 1000 |
| AASC10000V-125 | Escândio | Sc2O3 | HNO3 | 10000 |
| AASN100V-125 | Estanho | Sn | HCl | 100 |
| AASN1000V-125 | Estanho | Sn | HCl + HNO3 | 1000 |
| AASN10000V-125 | Estanho | Sn | HF + HNO3 | 10000 |
| AASR100V-125 | Estrôncio | SrCO3 | HNO3 | 100 |
| AASR1000V-125 | Estrôncio | SrCO3 | HNO3 | 1000 |
| AASR10000V-125 | Estrôncio | SrCO3 | HNO3 | 10000 |
| AAEU100V-125 | Európio | Eu2O3 | HNO3 | 100 |
| AAEU1000V-125 | Európio | Eu2O3 | HNO3 | 1000 |
| AAEU10000V-125 | Európio | Eu2O3 | HNO3 | 10000 |
| AAFE100V-125 | Ferro | Fe | HNO3 | 100 |
| AAFE1000V-125 | Ferro | Fe | HNO3 | 1000 |
| AAFE10000V-125 | Ferro | Fe | HNO3 | 10000 |
| AAP100V-125 | Fósforo | H3PO4 | H2O | 100 |
| AAP1000V-125 | Fósforo | H3PO4 | H2O | 1000 |
| AAP10000V-125 | Fósforo | H3PO4 | H2O | 10000 |
| AAGD100V-125 | Gadolínio | Gd2O3 | HNO3 | 100 |
| AAGD1000V-125 | Gadolínio | Gd2O3 | HNO3 | 1000 |
| AAGD10000V-125 | Gadolínio | Gd2O3 | HNO3 | 10000 |
| AAGA100V-125 | Gálio | Ga | HNO3 | 100 |
| AAGA1000V-125 | Gálio | Ga | HNO3 | 1000 |
| AAGA10000V-125 | Gálio | Ga | HNO3 | 10000 |
| AAGE100V-125 | Germânio | GeO2 | Ác. Oxalico | 100 |
| AAGE1000V-125 | Germânio | GeO2 | Ác. Oxalico | 1000 |
| AAGE10000V-125 | Germânio | GeO2 | Ác. Oxalico | 10000 |
| AAHF100V-125 | Háfnio | Hf | HNO3 + HF | 100 |
| AAHF1000V-125 | Háfnio | Hf | HNO3 + HF | 1000 |
| AAHF10000V-125 | Háfnio | Hf | HNO3 + HF | 10000 |
| AAHO100V-125 | Hólmio | Ho2O3 | HNO3 | 100 |
| AAHO1000V-125 | Hólmio | Ho2O3 | HNO3 | 1000 |
| AAHO10000V-125 | Hólmio | Ho2O3 | HNO3 | 10000 |
| AAIN100V-125 | Índio | In | HNO3 | 100 |
| AAIN1000V-125 | Índio | In | HNO3 | 1000 |
| AAIN10000V-125 | Índio | In | HNO3 | 10000 |
| AAIR100V-050 | Irídio | (NH4)2 IrCl6 | HCl | 100 |
| AAIR1000V-050 | Irídio | (NH4)2 IrCl6 | HCl | 1000 |
| AAYB100V-125 | Itérbio | Yb2O3 | HNO3 | 100 |
| AAYB1000V-125 | Itérbio | Yb2O3 | HNO3 | 1000 |
| AAYB10000V-125 | Itérbio | Yb2O3 | HNO3 | 10000 |
| AAY100V-125 | Ítrio | Y2O3 | HNO3 | 100 |
| AAY1000V-125 | Ítrio | Y2O3 | HNO3 | 1000 |
| AAY10000V-125 | Ítrio | Y2O3 | HNO3 | 10000 |
| AALA100V-125 | Lantânio | La2O3 | HNO3 | 100 |
| AALA1000V-125 | Lantânio | La2O3 | HNO3 | 1000 |
| AALA10000V-125 | Lantânio | La2O3 | HNO3 | 10000 |
| AALI100V-125 | Lítio | LiCl/Li2CO3 | HNO3 | 100 |
| AALI1000V-125 | Lítio | LiCl/Li2CO3 | HNO3 | 1000 |
| AALI10000V-125 | Lítio | LiCl/Li2CO3 | HNO3 | 10000 |
| AALU100V-125 | Lutécio | Lu2O3 | HNO3 | 100 |
| AALU1000V-125 | Lutécio | Lu2O3 | HNO3 | 1000 |
| AALU10000V-125 | Lutécio | Lu2O3 | HNO3 | 10000 |
| AAMG100V-125 | Magnésio | Mg | HNO3 | 100 |
| AAMG1000V-125 | Magnésio | Mg | HNO3 | 1000 |
| AAMG10000V-125 | Magnésio | Mg | HNO3 | 10000 |
| AAMN100V-125 | Manganês | Mn | HNO3 | 100 |
| AAMN1000V-125 | Manganês | Mn | HNO3 | 1000 |
| AAMN10000V-125 | Manganês | Mn | HNO3 | 10000 |
| AAHG100V-125 | Mercúrio | Hg | HNO3 | 100 |
| AAHG1000V-125 | Mercúrio | Hg | HNO3 | 1000 |
| AAHG10000V-125 | Mercúrio | Hg | HNO3 | 10000 |
| AAMO100V-125 | Molibdênio | Mo/(NH4)2MoO4 | HNO3 + HCl | 100 |
| AAMO1000V-125 | Molibdênio | Mo/(NH4)2MoO4 | HNO3 + HCl | 1000 |
| AAMO10000V-125 | Molibdênio | Mo/(NH4)2MoO4 | HNO3 + HCl | 10000 |
| AAND100V-125 | Neodímio | Nd2O3 | HNO3 | 100 |
| AAND1000V-125 | Neodímio | Nd2O3 | HNO3 | 1000 |
| AAND10000V-125 | Neodímio | Nd2O3 | HNO3 | 10000 |
| AANB100V-125 | Nióbio | Nb | HNO3 + HF | 100 |
| AANB1000V-125 | Nióbio | Nb | HNO3 + HF | 1000 |
| AANB10000V-125 | Nióbio | Nb | HNO3 + HF | 10000 |
| AANI100V-125 | Níquel | Ni | HNO3 | 100 |
| AANI1000V-125 | Níquel | Ni | HNO3 | 1000 |
| AANI10000V-125 | Níquel | Ni | HNO3 | 10000 |
| AAOS100V-050 | Ósmio | (NH4)2OsCl6 | HCl | 100 |
| AAOS1000V-050 | Ósmio | (NH4)2OsCl6 | HCl | 1000 |
| AAAU100V-050 | Ouro | Au | HCl + HNO3 | 100 |
| AAAU1000V-050 | Ouro | Au | HCl + HNO3 | 1000 |
| AAPD100V-125 | Paládio | Pd | HCl + HNO3 | 100 |
| AAPD1000V-125 | Paládio | Pd | HCl + HNO3 | 1000 |
| AAPD10000V-125 | Paládio | Pd | HCl + HNO3 | 10000 |
| AAPT100V-125 | Platina | Pt | HCl + HNO3 | 100 |
| AAPT1000V-125 | Platina | Pt | HCl + HNO3 | 1000 |
| AAK100V-125 | Potássio | KCl/K2CO3 | HNO3 | 100 |
| AAK1000V-125 | Potássio | KCl/K2CO3 | HNO3 | 1000 |
| AAK10000V-125 | Potássio | KCl/K2CO3 | HNO3 | 10000 |
| AAPR100V-125 | Praseodímio | Pr6O11 | HNO3 | 100 |
| AAPR1000V-125 | Praseodímio | Pr6O11 | HNO3 | 1000 |
| AAPR10000V-125 | Praseodímio | Pr6O11 | HNO3 | 10000 |
| AAAG100V-125 | Prata | Ag | HNO3 | 100 |
| AAAG1000V-125 | Prata | Ag | HNO3 | 1000 |
| AAAG10000V-125 | Prata | Ag | HNO3 | 10000 |
| AARE100V-125 | Rênio | Re | HNO3 | 100 |
| AARE1000V-125 | Rênio | Re | HNO3 | 1000 |
| AARE10000V-125 | Rênio | Re | HNO3 | 10000 |
| AARH100V-050 | Ródio | Rh | HCl | 100 |
| AARH1000V-050 | Ródio | Rh | HCl | 1000 |
| AARB100V-125 | Rubídio | RbCl/Rb2CO3 | HNO3 | 100 |
| AARB1000V-125 | Rubídio | RbCl/Rb2CO3 | HNO3 | 1000 |
| AARB10000V-125 | Rubídio | RbCl/Rb2CO3 | HNO3 | 10000 |
| AARU100V-125 | Rutênio | (NH4)2RuCl5 | HCl | 100 |
| AARU1000V-125 | Rutênio | (NH4)2RuCl5 | HCl | 1000 |
| AASM100V-125 | Samário | Sm2O3 | HNO3 | 100 |
| AASM1000V-125 | Samário | Sm2O3 | HNO3 | 1000 |
| AASM10000V-125 | Samário | Sm2O3 | HNO3 | 10000 |
| AASE100V-125 | Selênio | Se | HNO3 | 100 |
| AASE1000V-125 | Selênio | Se | HNO3 | 1000 |
| AASE10000V-125 | Selênio | Se | HNO3 | 10000 |
| AASI100V-125 | Silício | SiO2 | HNO3+Traços HF | 100 |
| AASI1000V-125 | Silício | SiO2 | HNO3+Traços HF | 1000 |
| AASI10000V-125 | Silício | SiO2 | HNO3+Traços HF | 10000 |
| AANA100V-125 | Sódio | NaCl | HNO3 | 100 |
| AANA1000V-125 | Sódio | NaCl | HNO3 | 1000 |
| AANA10000V-125 | Sódio | NaCl | HNO3 | 10000 |
| AATL100V-125 | Tálio | Tl | HNO3 | 100 |
| AATL1000V-125 | Tálio | Tl | HNO3 | 1000 |
| AATL10000V-125 | Tálio | Tl | HNO3 | 10000 |
| AATA100V-125 | Tantalio | Ta | HNO3 + HF | 100 |
| AATA1000V-125 | Tantalio | Ta | HNO3 + HF | 1000 |
| AATA10000V-125 | Tantalio | Ta | HNO3 + HF | 10000 |
| AATE100V-125 | Telúrio | Te | HNO3 | 100 |
| AATE1000V-125 | Telúrio | Te | HNO3 | 1000 |
| AATE10000V-125 | Telúrio | Te | HNO3 | 10000 |
| AATB100V-125 | Térbio | Tb4O7 | HNO3 | 100 |
| AATB1000V-125 | Térbio | Tb4O7 | HNO3 | 1000 |
| AATB10000V-125 | Térbio | Tb4O7 | HNO3 | 10000 |
| AATI100V-125 | Titânio | Ti | HNO3 + HF | 100 |
| AATI1000V-125 | Titânio | Ti | HNO3 + HF | 1000 |
| AATI10000V-125 | Titânio | Ti | HNO3 + HF | 10000 |
| AATH100V-125 | Tório | Th(NO3)4 | HNO3 | 100 |
| AATH1000V-125 | Tório | Th(NO3)4 | HNO3 | 1000 |
| AATM100V-125 | Túlio | Tm2O3 | HNO3 | 100 |
| AATM1000V-125 | Túlio | Tm2O3 | HNO3 | 1000 |
| AATM10000V-125 | Túlio | Tm2O3 | HNO3 | 10000 |
| AAW100V-125 | Tungstênio | W | HNO3 + HF | 100 |
| AAW1000V-125 | Tungstênio | W | HNO3 + HF | 1000 |
| AAW10000V-125 | Tungstênio | W | HNO3 + HF | 10000 |
| AAU100V-125 | Urânio | UO2(NO3)2 | HNO3 | 100 |
| AAU1000V-125 | Urânio | UO2(NO3)2 | HNO3 | 1000 |
| AAV100V-125 | Vanádio | V/V2O5 | HNO3 + HCl | 100 |
| AAV1000V-125 | Vanádio | V/V2O5 | HNO3 + HCl | 1000 |
| AAV10000V-125 | Vanádio | V/V2O5 | HNO3 + HCl | 10000 |
| AAZN100V-125 | Zinco | Zn | HNO3 | 100 |
| AAZN1000V-125 | Zinco | Zn | HNO3 | 1000 |
| AAZN10000V-125 | Zinco | Zn | HNO3 | 10000 |
| AAZR100V-125 | Zircônio | Zr | HNO3 + HF | 100 |
| AAZR1000V-125 | Zircônio | Zr | HNO3 + HF | 1000 |
| AAZR10000V-125 | Zircônio | Zr | HNO3 + HF | 10000 |
