As Câmaras Climáticas vêm atender uma demanda de mercado que requer alta qualidade, durabilidade e confiabilidade com um excelente custo benefício.
Fabricadas externamente em aço carbono e com o interior em aço inox, têm uma excelente precisão tanto no controle de umidade, quanto na temperatura.
Oferece um sistema de segurança contra a elevação da temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração. Como opcionais: Alternância de temperatura com controlador de rampas e patamares, fotoperíodo, osmose reversa, entre outros.
Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes, inclusive nas portas;
Pouca perda de temperatura para o meio externo;
Câmara interna em aço inox;
Chapa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática;
Pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo;
Pés niveladores de borracha nas incubadoras de bancada e rodízios giratórios nas incubadoras de piso;
Porta tipo cega com vedação.
Acompanha Prateleiras
OPCIONAIS
Certificação RBC/ INMETRO do controlador de temperatura;
Certificação RBC/INMETRO do equipamento.
Saída para comunicação de software;
Alternância de temperatura com controlador de rampas e patamares, com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software;
Fotoperíodo; Iluminação interna; Osmose
Porta interna em vidro temperado (Espessura 6mm)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
| TEMPERATURA DE TRABALHO | +10°C até 60°C (outras sob consulta) |
| RESISTÊNCIA | Tubular blindada de aço inox, de fácil substituição |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Digital com PID e autotuning |
| DISPLAY | LED 4 dígitos |
| RESOLUÇÃO | 0,1°C para indicação da temperatura de processo |
| SENSOR DE TEMPERATURA | PT 100 |
| HOMOGENEIDADE TÉRMICA | +/- 2°C |
| ESTABILIDADE DE CONTROLE | +/- 0,5°C |
| UMIDADE RELATIVA | 20 a 90% |
| SENSOR DE UMIDADE | Honeywell com haste em ino ro de proteção em polímero |
| ESTABILIDADE DE CONTROLE | +/- 2% UR |
| HOMOGENEIDADE UMIDADE | +/- 5% UR |
| ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA | Abastecimento automático via rede ou manual |
| PROTEÇÃO POR FALTA DE ÁGUA | Sistema de desligamento automático da umidade em caso de
falta de água |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
| COMPRESSOR HERMÉTICO | Livre de CFC |
| TERMOSTATO DE SEGURANÇA | Segurança contra elevação de temperatura e desligamento
automático do sistema de refrigeração |
| VENTILAÇÃO | Sistema silencioso com circulação de ar forçada quente e frio
no sentido vertical para homogeneidade no interior da câmara |
| ALIMENTAÇÃO | 110V ou 220V – definir no pedido |
MODELOS
| MODELO | CAPACIDADE | MEDIDAS INTERNAS AxLxC | POTÊNCIA | BANDEJA |
| SSCCu 40L | 40 litros | 34X34X36cm | 600 watts | 3 |
| SSCCu 64L | 64 litros | 40X4040cm | 1100 watts | 3 |
| SSCCu 85L | 85 litros | 45X45X42cm | 1100 watts | 3 |
| SSCCu 110L | 110 litros | 53X48X42cm | 1100 watts | 3 |
| SSCCu 150L | 150 litros | 60X50X50cm | 1100 watts | 3 |
| SSCCu 180L | 180 litros | 50X60X60cm | 1100 watts | 3 |
| SSCCu 280L | 280 litros | 80x50x70cm | 2000 watts | 2 |
| SSCCu 340L | 340 litros | 145x54x44cm | 2000 watts | 2 |
| SSCCu 480L | 480 litros | 100X80X60cm | 2000 watts | 3 |
| SSCCu 630L | 630 litros | 90X100X70cm | 3000 watts | 3 |
| SSCCu 1152L | 1152 litros | 120X120X80cm | 5000 watts | 8 |
| SSCCu 1600L | 1600 litros | 160X100X100cm | 5000 watts | 8 |

