O Banho Maria Digital com Circulação foi desenvolvido para dar ainda mais homogeneidade para o Banho Maria Digital, a circulação garante um aquecimento mais uniforme de suas amostras, sejam elas sólidas ou líquidas e o controle digital permite maior precisão no controle da temperatura.
GABINETE
Chapa de aço carbono SAE 1020;
Tratamento anticorrosivo;
Pintura eletrostática epóxi texturizada;
Pés de borracha;
Porta fusível de segurança;
Entrada e saída de água – dreno.
CUBA INTERNA
Aço inox AISI 304; Estampado e polido (sem emendas ou soldas);
Grade interna em aço inox para proteção da resistência
SISTEMA DE AQUECIMENTO
Painel com indicações de função;
Chave liga/desliga;
Teclado softtouch;
Sistema PID.
ACESSÓRIOS INCLUSOS
Tampa pingadeira ou lisa em aço inox (à definir);
Suporte para proteção da resistência; Fusível de proteção.
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Refrigeração;
Estante para tubos;
Certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento;
Exterior em aço inox.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
| TEMPERATURA DE TRABALHO | Ambiente +5°C até 100°C (outras sob consulta) |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos |
| PRECISÃO | +/- 0,5°C |
| RESOLUÇÃO | 0,1°C |
| HOMOGENEIDADE | +/- 0,3°C |
| SENSOR DE TEMPERATURA | PT 100 |
| CIRCULAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO | Bomba de demanda |
| VAZÃO | 10L/minuto |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra – NBR14136 |
| SISTEMA DE AQUECIMENTO | Resistência tubular blindada em aço inox 304 – fácil substituição |
| ALIMENTAÇÃO | 110V ou 220V (bifásico) – Definir |
MODELOS
| MODELO | CAPACIDADE | MEDIDAS INTERNAS AxLxC | VOLTAGEM | POTÊNCIA |
| SSDc 5L | 5 litros | 15x14x24 cm | 110V ou 220V | 550 watts |
| SSDc 10L | 10 litros | 15x24x30 cm | 110V ou 220V | 1000 watts |
| SSDc 15L | 15 litros | 20x24x30 cm | 110V ou 220V | 1000 watts |
| SSDc 20L | 20 litros | 15x30x50 cm | 110V ou 220V | 1500 watts |
| SSDc 30L | 30 litros | 20x30x50 cm | 110V ou 220V | 1700 watts |
| SSDc 40L | 40 litros | 20x40x50 cm | 110V ou 220V | 2500 watts |
| SSDc 50L | 50 litros | 25x40x50 cm | 110V ou 220V | 3000 watts |
| SSDc 60L | 60 litros | 30x40x50 cm | 110V ou 220V | 3500 watts |



