| Código | Produto | Und. | Fabricante | unidade | Preço Venda | Desconto % | Preço Campanha | Estoque |
| 27291 | ALCOOL ISO PROPILICO PA ACS (FR | LT | ANIDROL | 1 | R$ 68,08 | -6,5% | R$ 63,65 | 10 |
| 025797 | CENTRIFUGA DE BANCADA 4.000RPM 12 TUBOS (10-15ML) | AP | CRALTECH | 1 | R$ 2.688,00 | -6,5% | R$ 2.513,28 | 1 |
| 24207 | COLETOR DE PAPELÃO | UN | CLEAN | 1 | R$ 9,80 | -10% | R$ 8,82 | 20 |
| 24208 | COLETOR DE PAPELÃO | UN | CLEAN | 1 | R$ 12,77 | -10% | R$ 11,49 | 5 |
| 24205 | COLETOR DE PAPELÃO | UN | CLEAN | 1 | R$ 3,92 | -6,5% | R$ 3,67 | 120 |
| 24206 | COLETOR DE PAPELÃO | UN | CLEAN | 1 | R$ 7,03 | -10% | R$ 6,33 | 40 |
| 27648 | COLETOR URINA 100ML T. VERM CX 500un | CX | CRAL | 1 | R$ 424,50 | -10% | R$ 382,05 | 1 |
| 24152 | COPO BECKER 100ML DE VIDRO | UN | PRECISION | 1 | R$ 5,92 | -6,5% | R$ 5,54 | 99 |
| 24153 | COPO BECKER 150ML DE VIDRO | UN | PRECISION | 1 | R$ 6,98 | -6,5% | R$ 6,53 | 77 |
| 24150 | COPO BECKER 250ML DE VIDRO | UN | PRECISION | 1 | R$ 7,68 | -6,5% | R$ 7,18 | 246 |
| 1306 | COPO BECKER 400ML DE VIDRO | UN | UNIGLAS | 1 | R$ 16,73 | -31,26% | R$ 11,50 | 11 |
| 2821 | DISCO P/ DESSECADOR 230MM DE PORCELANA | UN | UNIGLAS | 1 | R$ 130,86 | -10,59% | R$ 117,00 | 20 |
| 1346 | ERLENMEYER 300ML DE VIDRO BOCA | UN | UNIGLAS | 1 | R$ 22,91 | -28,28% | R$ 16,43 | 4 |
| 1931 | ERLENMEYER 500ML DE VIDRO BOCA | UN | PYREX | 1 | R$ 62,57 | -20% | R$ 50,06 | 5 |
| 25047 | ESTANHO GRANULADO (20 MESH) PA 250G | 250G | Q.MODERNA | 1 | R$250,75 | -28,22% | R$ 180,00 | 1 |
| 20628 | KITAZATO 1.000ML SAÍDA SUPERIOR | UN | IONGLASS | 1 | R$ 76,42 | -1,37% | R$ 75,37 | 1 |
| 19364 | LAMINA MICROSCOPIA 26x76MM P. | CX | CRAL | 1 | R$ 6,90 | -10% | R$ 6,21 | 10 |
| 8520 | LAMINULA MICROSCOPIA 18X18MM CX 100 | CX | IONGLASS | 1 | R$ 5,33 | -10% | R$ 4,80 | 96 |
| 8521 | LAMINULA MICROSCOPIA 20X20MM CX 100 | CX | IONGLASS | 1 | R$ 5,06 | -10% | R$ 4,55 | 100 |
| 8522 | LAMINULA MICROSCOPIA 22X22MM CX 100 | CX | IONGLASS | 1 | R$ 6,77 | -10% | R$ 6,09 | 68 |
| 8523 | LAMINULA MICROSCOPIA 24X24MM CX 100 | CX | IONGLASS | 1 | R$ 12,50 | -10% | R$ 11,25 | 90 |
| 8524 | LAMINULA MICROSCOPIA 24X32MM CX 100 | CX | IONGLASS | 1 | R$ 9,22 | -10% | R$ 8,30 | 49 |
| 8526 | LAMINULA MICROSCOPIA 24X50MM CX 100 | CX | IONGLASS | 1 | R$ 9,40 | -10% | R$ 8,46 | 43 |
| 21460 | LAMINULA MICROSCOPIA 24X60MM CX 100 | CX | KASVI | 1 | R$ 10,71 | -10% | R$ 9,64 | 1 |
| 22350 | LAVA OLHOS MANUAL BACIA PLÁSTICA (PAREDE) | AP | JUVAL | 1 | R$ 2353,00 | -10,75% | R$ 2.100,00 | 2 |
| 21509 | MICROPIPETA 0,2 – 2UL VOL. VARIAVEL | AP | KASVI | 1 | R$ 571,94 | -10% | R$ 514,75 | 1 |
| 24725 | MICROPIPETA 1.000 – 10.000UL VOL. | AP | PEGUEPET | 1 | R$ 509,05 | -6,5% | R$ 475,96 | 1 |
| 20054 | MICROPIPETA 1.000 – 5.000UL VOL. | AP | KASVI | 1 | R$ 439,83 | -6,5% | R$ 411,24 | 1 |
| 23661 | MICROPIPETA 1.000UL VOL. FIXO BASIC | AP | KASVI | 1 | R$ 274,19 | -10% | R$ 246,77 | 1 |
| 8538 | MICROPIPETA 100UL VOL. FIXO SEM | AP | ICELL | 1 | R$ 42,02 | -10% | R$ 37,82 | 1 |
| 3901 | MICROPIPETA 5 – 50UL VOL. VARIAVEL | AP | GOPET | 1 | R$ 173,22 | -6,5% | R$ 161,96 | 2 |
| 22279 | MOLIBDATO DE AMONIO (4H2O) PA | 500G | EXODO | 1 | R$ 653,34 | -21,94% | R$ 591,00 | 1 |
| 20050 | MICROPIPETA 5 – 50UL VOL. VARIAVEL | AP | KASVI | 1 | R$ 403,13 | -6,5% | R$ 376,93 | 1 |
| 025847 | MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR (LUPA) LED BIV | AP | CRALTECH | 1 | R$ 1682,00 | -6,5% | R$ 1.572,67 | 1 |
| 24392 | PIPETA GRAD. 10ML 1/10 ESGOT TOTAL | UN | PRECISION (IMP) | 1 | R$ 3,65 | -6,5% | R$ 3,41 | 393 |
| 5253 | PIPETA PASTEUR 230MM P. LONGA | UN | UNIGLAS | 1 | R$ 0,70 | -20% | R$ 0,56 | 107 |
| 25376 | PONTEIRA 1.000-10.000 UL UNIVERSAL | PCT | KASVI | 1 | R$ 122,44 | -10% | R$ 110,20 | 4 |
| 22557 | PONTEIRAS 0,1-10UL C/1.000U | PCT | CRAL | 1 | R$ 32,07 | -10% | R$ 28,86 | 10 |
| 20088 | PONTEIRAS 0,1-10UL NATURAL | PCT | KASVI | 1 | R$ 122,85 | -9% | R$ 111,79 | 2 |
| 11857 | PONTEIRAS 0,5-10UL FINITPS PCT C | PCT | FINITPS | 1 | R$ 12,74 | -15% | R$ 10,83 | 2 |
| 19377 | PONTEIRAS 0-200UL C/1.000U | PCT | CRAL | 1 | R$ 42,88 | -10% | R$ 38,59 | 10 |
| 25806 | PONTEIRAS 1.000-10.000UL C/100U | PCT | CRAL | 1 | R$ 73,04 | -6,5% | R$ 68,29 | 9 |
| 23246 | SOLUÇÃO KCL 3M SATURADA C/ AGCL | FR | EXODO | 1 | R$ 31,91 | -20% | R$ 25,53 | 3 |
| 7878 | TERMOMETRO QUÍMICO -10 +060°C HG EXTERNO (*) | UN | INCOTERM | 1 | R$ 34,22 | – 12,33% | R$ 30,00 | 10 |
| 211 | TUBO DE ENSAIO 15X100MM S/BORDA | UN | LABORGLAS | 1 | R$ 0,33 | -6,5% | R$ 0,31 | 486 |
